
NOA|挪亚围绕化妆品致力于打造一流的测试平台,为客户提供产品备案检测、配方设计稿法规审核、产品安全性评估、功效评价项目检测、系统操作指导、法规知识解答等等,以专业的检测能力为客户助力。NOA|挪亚的一站式方案能够协助企业生产满意、安全和有效的化妆品,在产品研发和生产的任何阶段为客户提供专业的分析、检测、测试、研究开发、法规咨询等技术服务。

| 
			 项目名称  | 
			方法 | |||
|---|---|---|---|---|
| 美白 | 体外重组3D黑色素模型美白功效检测 | B16黑色素细胞内黑色素抑制检测 | ||
| 酪氨酸酶活力抑制功效检测(生化) | ||||
| 防脱 | 化妆品安全技术规范 | |||
| 祛痘 | 化妆品安全技术规范 | |||
| 修护 | 化妆品安全技术规范 | |||
| 抗皱 | 胶原蛋白酶抑制(生化) | 基质金属蛋白酶Ⅰ蛋白抑制功效检测 | ||
| DPPH等自由基清除能力检测(生化) | 线粒体膜电位检测(细胞) | |||
| 角质形成细胞活性氧(ROS)清除能力检测 | 成纤维细胞Ⅰ型胶原蛋白促进功效检测 | |||
| 紧致 | 弹性蛋白酶抑制(生化) | DPPH等自由基清除能力检测(生化) | ||
| 角质形成细胞活性氧(ROS)清除能力检测 | 弹性蛋白生成(细胞) | |||
| 舒缓 | 透明质酸酶抑制(生化) | 巨噬细胞炎症因子TNFα抑制功效检测 | ||
| 炎症因子抑制(双因子)(细胞) | 肥大细胞体外脱颗粒检测 | |||
| TRPV1受体抑制功效检测 | ||||
| 控油 | 5-α还原酶抑制(生化) | SZ95皮脂腺细胞控油功效检测 | ||
| 去角质 | 化妆品安全技术规范 | |||
| 去屑 | 马拉色菌抑菌率 | |||
| 保湿 | 体内水通道蛋白-3(AQP3)表达检测 | 体内透明质酸含量(细胞) | ||
| 3D表皮模型保湿检测 | ||||
| 彩妆防水性能测试 | 化妆品安全技术规范 | |||
| 彩妆持久性测试 | 化妆品安全技术规范 | |||
| 清洁 | 化妆品安全技术规范 | |||
| 卸妆 | 化妆品安全技术规范 | |||
| 美容修饰 | 消费者感官评价 | |||
| 脱毛 | 消费者感官评价 | |||
| 除臭 | 消费者感官评价 | |||
Copyright © NOA|Group 版权所有 沪ICP备14042172号-3 | 报告查询
